更新時間:2019-10-12
福祿克Fluke 1507絕緣電阻測試儀主要特性絕緣測試量程: 0.01 M? 到 10 G?絕緣測試電壓:50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V自動計算極化指數(shù)和電介質(zhì)吸收率節(jié)省了時間和金錢*的比較(合格/失敗)功能使重復(fù)測試既簡單又方便遠程測試探針便于執(zhí)行重復(fù)測試以及在難以接近的場所執(zhí)行測試實時電路檢測功能禁止在電壓高于 30 V 時進行絕緣測試
原裝現(xiàn)貨,1年質(zhì)保!
包括
交流/直流電壓測量 | ||
精度 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
50 Hz 至 400 Hz ±(% 讀數(shù) + 位數(shù)) | ±(2% + 3) | |
輸入阻抗 | 3 MΩ(標(biāo)稱),< 100 pF | |
共模衰減率(1 kΩ 不平衡): | 直流時 > 60 dB、50 或 60 Hz | |
過載保護 | 600 V rms 或直流 | |
接地連接電阻測量 | ||
范圍/分辨率 | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
200.0 Ω | 0.1 Ω | |
2000 Ω | 1.0 Ω | |
20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
精度 | ±(1.5% + 3) | |
過載保護 | 2 V rms 或直流 | |
開路測試電壓 | > 4.0 V, < 8 V | |
短路電流 | > 200.0 mA | |
絕緣規(guī)格 | ||
測量值范圍 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |
測試電壓 | 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V | |
測試電壓準(zhǔn)確度 | + 20%,- 0% | |
短路電流 | 1 mA(標(biāo)稱) | |
自動放電 | 放電時間 < 0.5 秒,C = 1 µF 或更少 | |
帶電電路指示器 | 在初始化測試前,如果終端電壓 > 30 V,進行抑制測試 | |
最大電容性負載 | 在 1 µF 以下的負載可操作 | |
測量精度 | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1.5% + 5) | |
500 V | ±(1.5% + 5) | |
1000 V | 2000 MΩ 以下,±(1.5% + 5);2000 MΩ 以上,±(10% + 3) | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
施加到任何端子的最大電壓: | 600 V AC rms 或 DC | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | |
工作溫度 | -20 °C 至 55 °C(-4 °F 至 131 °F) | |
溫度系數(shù) | 溫度 < 18 °C 或 > 28 °C(< 64 °F 或 > 82 °F)時,0.05 x(精度)/°C | |
相對濕度 | ||
10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)時,0% 至 95% | ||
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)時,0% 至 75% | ||
40 °C 至 55 °C(104 °F 至 131 °F)時,0% 至 40% | ||
振動 | 隨機,2 g,5-500 Hz,依據(jù) MIL-PRF-28800F 2 類儀器 | |
撞擊 | 按照 IEC 61010-1 第 2 版的規(guī)定,1 米跌落(1 米跌落測試,六面,橡木地板) | |
電磁兼容性 | 在一個 3 V/M 的射頻磁場內(nèi),精確度 = 精度 (EN 61326-1:1997) | |
安全性 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04,和 IEC/EN 61010-1 第 2 版,IV 類測量 600 V (CAT IV) | |
認證 | CSA 按照標(biāo)準(zhǔn) CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04;TUV 按照標(biāo)準(zhǔn) IEC/EN 61010-1 第 2 版 | |
電池 | 四節(jié) AA 電池(NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
電池壽命 | 絕緣測試用途: | 室溫條件下,新的堿性電池可供儀表進行至少 1000 次絕緣測試。這些標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果是在將 1000 V 通過 1 MΩ 電阻的情況下測得的,工作周期為 5 秒鐘開,25 秒鐘關(guān)。 |
電阻測量: | 室溫條件下,新的堿性電池可供儀表進行至少 2500 次接地連接絕緣測量。這些標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果是在 1 Ω 電阻的情況下測得的,工作周期為 5 秒鐘開,25 秒鐘關(guān)。 | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
IP 防護等級 | IP40 | |
海拔 | 工作海拔 | 2000 m CAT IV 600 V, 3000 m CAT III 600 V |
非操作(存放) | 12000 m | |
過量能力 | 110% 量程 | |
內(nèi)含附件 | TL224 測試導(dǎo)線,TP74 測試探頭,夾子零件號為 1958654(紅色)和 1958646(黑色),皮套和遠程探頭 |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:403141 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸