更新時間:2016-03-11
TBS1202B數(shù)字泰克示波器 TBS1202B 數(shù)字示波器是同類產(chǎn)品中*的 2 通道示波器,設(shè)計用于支持廣泛的監(jiān)視和分析活動.具有多種功能,如 34 種自動測量、 200 MHz 的帶寬、極限測試、數(shù)據(jù)記錄、雙通道頻率計數(shù)器、波形趨勢和 2 GS/s 采樣速率,使 TBS1202B 數(shù)字示波器成為同類產(chǎn)品中的*.
TBS1202B數(shù)字泰克示波器
TBS1202B 數(shù)字示波器是同類產(chǎn)品中*的 2 通道示波器,設(shè)計用于支持廣泛的監(jiān)視和分析活動。具有多種功能,如 34 種自動測量、 200 MHz 的帶寬、極限測試、數(shù)據(jù)記錄、雙通道頻率計數(shù)器、波形趨勢和 2 GS/s 采樣速率,使 TBS1202B 數(shù)字示波器成為同類產(chǎn)品中的*。
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 配置和報價 |
---|---|---|---|---|---|
TBS1202B | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
特點 | TBS1202B數(shù)字泰克示波器優(yōu)點 |
*的 TrendPlot™功能 | 在長時間內(nèi)捕捉和監(jiān)控測量中的微小變化。 |
增強的極限測試功能 | 用戶可以通過zui多兩個獨立的波形包絡(luò)來為復(fù)雜信號定義通過/不通過模板。 |
內(nèi)置分析工具 | 34 個自動測量、FFT 分析、波形數(shù)學(xué)、光標和雙頻計數(shù)器,簡化對設(shè)備的分析。 |
7 英寸 WVGA 顯示器 | 800X480 分辨率,帶有寬視角,支持背光亮度調(diào)整。 |
數(shù)字實時采樣 | 通過泰克的專有采樣技術(shù),所有時間所有通道上至少 10X 過采樣準確捕獲信號。 |
雙通道頻率計數(shù)器 | *的入門級示波器,帶有基于硬件的雙通道頻率計數(shù)器,可在大字符顯示器上同時顯示兩個通道的測量結(jié)果。 |
5 年保修 | 標配 5 年保修,降低總體擁有成本。 |
TBS1202B
產(chǎn)品技術(shù)資料 | 探頭 | 說明 | |
---|---|---|---|
A621 | 電流探頭:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC | ||
A622 | 電流探頭:100 kHz,10 mA 至 100 A,AC/DC,BNC | ||
P6021A | 探頭,AC 電流;250 安培 AC,60 MHz,5 FT 帶長期安全控制 | ||
P6022 | 電流探頭:120 MHz,1 mA 至 3 A,AC,BNC | ||
TCP2020 | 電流探頭,DC 耦合,50 MHZ 帶寬,20 A,BNC 接口 | ||
TCP303 | 探頭,AC/DC 電流;DC-15MHZ,150A DC - 可追溯校準標準證明 | ||
TCP305A | 探頭,AC/DC 電流;50 安培 DC,DC-50MHZ,可追溯校準標準證明 | ||
TCP312A | 探頭,AC/DC 電流;30 安培 DC,DC-100MHZ,可追溯校準標準證明 | ||
TCP404XL | 探頭,AC/DC 電流;DC-2MHZ,500A DC,750A DC 隨占空比降額,可追溯校準標準證明 | ||
TCPA300 | 電流探頭:100 MHz,放大器(需要探頭) 電流探頭:100 MHz,放大器(需要探頭) | ||
TCPA400 | 電流探頭:100 MHz,放大器(需要探頭) |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:403141 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸